Egy természeti jelenség következtében műholdas szolgáltatás kiesés (mely várhatóan inkább csak jel/zaj viszony romlásként jelentkezik) várható az alábbi időpontokban!
Ez a jelszolgáltatás minőségét átmenetileg befolyásoló technikai jelenség, mely a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején lép fel.
Az érintett csatornák
Rádió csatornák:
Kossuth Rádió
Petőfi Rádió
Bartók Rádió
Nemzetiségi Rádió
Parlamenti Rádió
Dankó Rádió
Katolikus Rádió
TV csatornák:
M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 HD
M5 HD
Duna World HD
M1 HD (Europa)
M2 HD (Europa)
Duna HD (Europa)
M4 HD (Europa)
M5 HD (Europa)
Az időtartam
Dátum | kezdet | csúcspont | vége | A nap zavaró hatása |
Okt 3 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | Alacsony |
Okt 4 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | Alacsony |
Okt 5 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | Alacsony |
Okt 6 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | Közepes |
Okt 7 | 11:06 | 11:16 | 11:27 | Közepes |
Okt 8 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | Magas |
Okt 9 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | Magas |
Okt 10 | 11:04 | 11:16 | 11:27 | Magas |
Okt 11 | 11:04 | 11:15 | 11:27 | Magas |
Okt 12 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | Magas |
Okt 13 | 11:04 | 11:15 | 11:25 | Magas |
Okt 14 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | Közepes |
Okt 15 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | Közepes |
Okt 16 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | Alacsony |
Okt 17 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | Alacsony |
Okt 18 | 11:12 | 11:14 | 11:16 |
Alacsony |